RSU Track Rollers

RSU Track Rollers

Image

Part Number d (mm) D (mm) B (mm) H (mm) R (mm) r (mm) C (kN) Co (kN) Maximum speed (rpm)
55-120 55 120 40 43 10000 2 128 195 1000
50-130 50 130 63 65 10000 3 192 250 1100
55-140 55 140 68 70 10000 3 223 300 850
60-150 60 150 73 75 10000 3 255 350 800
65-160 65 160 75 75 10000 3 275 370 700
70-180 70 180 83 85 10000 3 350 490 600
80-200 80 200 88 90 10000 4 410 580 500
90-220 90 220 98 100 10000 4 495 720 400
100-240 100 240 103 105 10000 4 560 830 340
110-260 110 260 113 115 10000 4 670 1020 300
120-290 120 290 133 135 15000 4 890 1370 260
130-310* 130 310 144 146 15000 5 1020 1600 240
140-340 140 340 160 162 15000 5 1215 1950 200
150-360 150 360 171 173 15000 5 1360 2210 180
* Stock Item

Symbol Definition
C Dynamic Load
Co Static Load
Information about C.R. s.r.l of Italy