BACKUP ROLLERS WITHOUT PIVOT

BACKUP ROLLERS WITHOUT PIVOT

Image

Part Number d (mm) D (mm) A (mm) B (mm) C (kN) Co (kN) Cw (kN) Cow (kN) Max Speed (rpm)
900-1907 20 48 36 27 38 56 32 47 2000
900-2742 25 52 44 42 48 80 40 61 1500
900-2744 25 60 50 48 71 108 60 91 1500
900-1857 25 65 45 41 80 111 68 95 1300
900-2323 30 72 42 40 70 100 59 94 1300
200-1741 25 74 50 47 99 139 84 118 1400
900-2741 35 80 54 50 92 134 78 114 1200
200-1197 35 80 48 44 100 161 87 137 1100
200-0059 40 90 35 32 74 102 63 87 900
900-2030 40 95 55 51 124 192 107 163 1000
200-1198 50 105 60 56 189 314 162 268 900
900-2012 50 120 70 66 231 390 195 330 900
900-2011 50 130 70 66 260 365 221 310 700
200-0695 55 140 60 56 227 375 193 320 600
200-0696 70 150 63 61 287 475 245 402 600
200-0697 65 160 71 67 286 452 243 385 600
900-1966 90 180 102 98 493 1107 420 940 500
900-2008 90 200 92 88 525 890 446 756 500
900-2270/1 90 220 120 117 655 1182 556 1005 500
900-2312 120 250 124 121 878 1687 745 1433 400
900-1967 120 280 124 121 892 1665 758 1415 400

Symbol Definition
C Dynamic Load (Radial)
Co Static Load (Radial)
Cw Dynamic Load (Axial)
Cow Static Load (Axial)