SINGLE CYLINDRICAL BACK-UP ROLLERS

SINGLE CYLINDRICAL BACK-UP ROLLERS

Image

Part Number A B C D Cw
mm in mm in mm in mm in kN lbf
100-0001 7.938 0.3125 28.575 1.125 22.225 0.875 21.463 0.845 8970 2016
100-0002 11.113 0.4375 38.1 1.5 28.578 1.1251 26.988 1.0625 14340 3240
100-0003 12.7 0.5 41.275 1.625 28.578 1.1251 26.988 1.0625 16500 3720
100-0004 12.7 0.5 44.45 1.75 28.578 1.1251 26.988 1.0625 16500 3720
100-0005 15.875 0.625 50.8 2 36.515 1.4376 34.925 1.375 30000 6780
100-0006 15.875 0.625 52.388 2.0625 36.515 1.4376 34.925 1.375 30000 6780
100-0007 15.875 0.625 53.975 2.125 36.515 1.4376 34.925 1.375 30000 6780
100-0008 19.05 0.75 57.15 2.25 34.928 1.3751 33.338 1.3125 33600 7530
100-0009 19.05 0.75 63.5 2.5 34.928 1.3751 33.338 1.3125 33600 7530
100-0010 20.638 0.8125 76.2 3 48.423 1.9064 46.883 1.8438 54600 12300
100-0011 30.005 1.1813 85.725 3.375 50.8 2 49.213 1.9375 63300 14250
100-0012 30.005 1.1813 88.9 3.5 50.8 2 49.213 1.9375 63300 14250
100-0013 38.1 1.5 101.6 4 58.735 2.3124 57.15 2.25 94800 21300
100-0014 38.1 1.5 107.95 4.25 58.735 2.3124 57.15 2.25 94800 21300
100-0015 44.45 1.75 127 5 66.673 2.6249 65.088 2.5625 159000 35700
100-0016 44.45 1.75 127 5 71.438 2.8125 65.088 2.5625 159000 35700
100-0017 50.8 2 120.65 4.75 69.85 2.75 68.265 2.6876 162600 36600
100-0018 50.8 2 127 5 69.85 2.75 68.265 2.6876 162600 36600
100-0019 53.975 2.125 120.65 4.75 69.85 2.75 68.265 2.6876 162600 36600
100-0020 53.975 2.125 127 5 69.85 2.75 68.265 2.6876 162600 36600
100-0021 53.975 2.125 152.4 6 69.85 2.75 68.265 2.6876 162600 36600
100-0022 60 2.3622 142.875 5.625 65.09 2.5626 73.025 2.875 179700 40500
100-0023 60 2.3622 149.225 5.875 65.09 2.5626 73.025 2.875 179700 40500
100-0024 69.85 2.75 177.8 7 69.85 2.75 69.058 2.7188 179700 40500
100-0025 70 2.7559 149.225 5.875 74.615 2.9376 73.025 2.875 179700 40500
100-0026 70 2.7559 158.75 6.25 74.615 2.9376 73.025 2.875 179700 40500
100-0027 70 2.7559 159.974 6.2982 74.615 2.9376 73.025 2.875 179700 40500
100-0028 70 2.7559 177.8 7 74.615 2.9376 73.025 2.875 179700 40500
100-0029 70 2.7559 199.974 7.873 74.615 2.9376 76.2 3 179700 40500
100-0030 70 2.7559 203.2 8 74.615 2.9376 76.2 3 179700 40500
100-0031 70 2.7559 228.6 9 74.615 2.9376 76.2 3 179700 40500
100-0032 71.438 2.8125 177.8 7 98.422 2.8749 96.838 3.8125 339000 75900
100-0033 85.725 3.375 158.75 6.25 73.025 2.875 71.435 2.8124 193800 43500
100-0034 85.725 3.375 203.2 8 73.025 2.875 71.435 2.8124 193800 43500
100-0035 88.9 3.5 206.375 8.125 104.775 4.125 103.185 4.0624 411000 92100
100-0036 88.9 3.5 249.974 9.8415 92.075 3.625 101.6 4 270900 60900
100-0037 88.9 3.5 250.825 9.875 92.075 3.625 101.6 4 270900 60900
100-0038 101.6 4 260.35 10.25 136.525 5.375 133.35 5.25 669000 150300

Symbol Definition
Cw Dynamic Load