Cylindrical Rollers for Conveyor Belts

Cylindrical Rollers for Conveyor Belts

Image

Part Number d (mm) D (mm) D1 (mm) A (mm) B1 (mm) B (mm) C (kN) Co (kN) Maximum Speed (rpm)
900-1947 / A 50 125 140 40 60 65 128 133 1100
900-1947 / B 60 150 170 50 70 75 195 214 900
900-1947 / C 70 165 190 55 75 80 228 246 700
900-1947 / D 80 185 210 60 80 85 283 319 550
900-1947 / E 100 215 250 65 85 90 356 411 400
900-1947 / F 120 255 290 70 95 100 472 581 300

Symbol Definition
C Dynamic Load
Co Static Load