Tapered Rollers for Conveyor Belts

Tapered Rollers for Conveyor Belts

Image

Part Number d (mm) D (mm) D1 (mm) A (mm) B1 (mm) B (mm) C (kN) Co (kN) Maximum Speed (rpm)
900-1946 / A 50 125 45 140 70 75 98 177 2400
900-1946 / B 60 150 55 170 80 85 131 246 2100
900-1946 / C 70 165 60 190 85 90 163 306 1800
900-1946 / D 80 185 65 210 95 100 219 426 1600
900-1946 / E 100 215 75 250 105 115 275 552 1300
900-1946 / F 120 255 85 290 120 130 390 824 1100

Symbol Definition
C Dynamic Load
Co Static Load