Heavy Industry Combination Bearings

Heavy Industry Combination Bearings

Image
Part Number d (mm) T (mm) D (mm) H (mm) h (mm) B (mm) A (mm) S (mm) r (mm) C (kN) Co (kN) Ca (kN) Coa (kN)
T4069 70 98 170 109.7 84.7 51 11.2 49.7 4 195 361 83 129
T4087 80 115 185 100 75 47 15 49.7 3 235 440 83 130
T4019 110 150 220 115 90 60 13.5 70 5 367 719 103 230
T4038 130 184 260 120 95 60 18.5 80 5 475 1000 167 279
T4274 150 187 260 135 110 80 10 80 5 566 1300 167 279
T4088 140 190 300 140 110 80 10 86 8 549 1272 195 335
T4278 140 240 315 240 120 89 10 89 8 785 1690 227 392
T4084 140 240 340 150 120 89 10 89 8 785 1690 227 392
T4275 170 242 390 200 150 118 11 118 8 1076 2535 227 392

Symbol Definition
C Dynamic Load
Co Static Load
Ca Axial Dynamic Load
Coa Axial Static Load