Precision Combination Bearings
Precision Combination Bearings

Part Number | d (mm) | T (mm) | D (mm) | H (mm) | h min-max (mm) | B (mm) | A (mm) | S (mm) | r (mm) | C (kN) | Co (kN) | Ca (kN) | Coa (kN) | Reference Drawing | Profile Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR4.054 | 30 | 42 | 64.8 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2.5 | 20 | 3 | 31 | 35.5 | 11 | 11 | 1 | ECC065 |
PR4.454 | 30 | 42 | 64.8 | 37.5 | 30.5-32 | 20 | 4 | 20 | 3 | 31 | 35.5 | 11 | 11 | 2 | ECC065 |
PR4.055 | 35 | 48 | 73.8 | 44 | 36 | 23 | 4 | 20 | 4 | 45.5 | 51 | 13 | 14 | 1 | ECC074 |
PR4.455 | 35 | 48 | 73.8 | 44 | 36-37.5 | 23 | 4 | 20 | 4 | 45.5 | 51 | 13 | 14 | 2 | ECC074 |
PR4.056* | 40 | 54 | 81.8 | 48 | 37 | 23 | 3.5 | 26 | 4 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 1 | ECC082 |
PR4.456 | 40 | 54 | 81.8 | 48 | 37-38.5 | 23 | 3.5 | 26 | 4 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 2 | ECC082 |
PR4.058* | 45 | 59 | 92.8 | 57 | 44 | 30 | 4 | 26 | 4 | 68 | 72 | 23 | 23 | 1 | ECC093 |
PR4.458 | 45 | 59 | 92.8 | 57 | 44-44.5 | 30 | 4 | 26 | 4 | 68 | 72 | 23 | 23 | 2 | ECC093 |
PR4.061* | 60 | 69 | 111.8 | 69 | 55 | 31 | 4 | 30 | 5 | 81 | 95 | 25 | 27 | 1 | ECC112 |
PR4.461 | 60 | 69 | 111.8 | 69 | 55-57 | 31 | 4 | 30 | 5 | 81 | 95 | 25 | 27 | 2 | ECC112 |
PR4.062* | 60 | 80 | 127.8 | 72.3 | 56 | 37 | 4.5 | 34 | 5 | 110 | 132 | 31 | 36 | 1 | ECC128 |
PR4.462 | 60 | 80 | 127.8 | 72.3 | 56-60 | 37 | 4.5 | 34 | 5 | 110 | 132 | 31 | 36 | 2 | ECC128 |
PR4.063* | 60 | 108 | 153.8 | 78.5 | 58.5 | 45 | 6 | 34 | 3 | 151 | 192 | 31 | 36 | 1 | ECC154 |
PR4.463 | 60 | 108 | 153.8 | 78.5 | 58.5-62.5 | 45 | 6 | 34 | 3 | 151 | 192 | 31 | 36 | 2 | ECC154 |
Symbol | Definition |
---|---|
C | Dynamic Load |
Co | Static Load |
Ca | Axial Dynamic Load |
Coa | Axial Static Load |
Note: Bearings have much higher load ratings than corresponding guide rail profiles. Always make selections based on Hertzian pressure calculations of the rails.